Ensirekisteröinnit merkeittäin, helmikuu 2021
Merkki | 2/2021 | Muutos % vrt 1/2021 | Muutos % vrt 2/2020 |
TOYOTA | 1375 | -9,66 % | 6,92 % |
VOLKSWAGEN | 828 | 6,43 % |
-1,31 %
|
VOLVO | 807 | -12,28 % | 8,32 % |
SKODA | 785 | -20,79 % | -0,38 % |
KIA | 496 | 0,00 % | -12,52 % |
FORD | 481 | -17,64 % | 0,84 % |
MERCEDES-BENZ | 474 | -39,15 % | 4,18 % |
BMW | 425 | 2,16 % | -4,49 % |
PEUGEOT | 318 | 55,88 % | 40,09 % |
CITROEN | 259 | 123,28 % | 15,11 % |
Malli | 2/2021 | Muutos % vrt 1/2021 | Muutos % vrt 2/2020 |
TOYOTA YARIS | 471 | -10,63 % | 83,27 % |
SKODA OCTAVIA | 428 | -24,78 % | 34,17 % |
TOYOTA COROLLA | 386 | -15,16 % | -36,72 % |
VOLKSWAGEN TIGUAN | 280 | 110,53 % | 305,80 % |
TOYOTA RAV4 | 270 | -21,28 % | 53,41 % |
VOLVO XC60 | 249 |
-2,73 %
|
43,93 % |
VOLVO V60 | 208 | 10,05 % | 0,97 % |
VOLVO XC40 | 190 | -35,59 % | 39,71 % |
NISSAN QASHQAI | 189 | -21,90 % | -19,57 % |
TOYOTA C-HR | 185 | 41,22 % | 12,80 % |
Tietolähde: Liikenne- ja viestintävirasto, liikenneasioiden rekisteri
Tietojen toimitus: Bisnode Marketing
Virtaviivaista päätöksentekoa ajantasaisella tiedolla
TutustuBisnode on Traficomin yhteistyökumppani. Tuotamme liikenneasioidenrekisterin tietoihin pohjautuvia palveluita ja tilastoja.