Suomi360 elämänvaihe
Ryhmien kuvaukset
1. Iäkäs, vähätuloinen, useimmiten yksinasuva
Yliedustus | Aliedustus | |
Sanomalehdet | Paikalliset sanomalehdet | Iltapäivälehdet, Kauppalehti |
Aikakausilehdet | Perhelehdet, Terveyslehdet, Kotilehdet, Suomen kuvalehti, Käsityölehdet, Valitut palat, Asiakaslehdet | Tietotekniikkalehdet, Autolehdet, Tiedelehdet, Nuorten lehdet |
TV ja Radio | YLE:n kanavat | Kaikki muut kanavat |
Harrastukset | Käsityöt, Kulttuuri, Uinti | Remontointi, Sisustaminen, Urheilu, Shoppailu |
Rahankäyttö | Käyttää harvoin | |
Tärkeys | Kotimaisuus, Käytännöllisyys, Maine | Brändi |
Netti | Käyttää harvoin | |
Nettiostot | Käyttää harvoin | |
Hyväntekeväisyys | Aktiivisesti |
2. Iäkäs pari, omakotitalo, keskituloinen
Yliedustus | Aliedustus | |
Sanomalehdet | Paikalliset sanomalehdet | Iltapäivälehdet |
Aikakausilehdet | Perhelehdet, Kotilehdet, Suomen kuvalehti, Metsästyslehdet, Kalastuslehdet, Hymy, Valitut palat, Kanta-asiakaslehdet | Nuorten lehdet, Tietotekniikkalehdet |
TV ja Radio | YLE:n kanavat | Nelonen, Sub, Muut kuin YLE:n radiokanavat |
Harrastukset | Puutarhanhoito, Remontointi, Hiihto, Veneily | Musiikki ja elokuvat, Kuntosali, Shoppailu |
Rahankäyttö | Rahapelit | Käyttää harvoin |
Tärkeys | Kotimaisuus, Käytännöllisyys, Maine | |
Netti | Käyttää harvoin | |
Nettiostot | Käyttää harvoin | |
Hyväntekeväisyys | Aktiivisin |
3. Keski-ikäinen toimihenkilö, omakotitalo, hyvätuloinen
Yliedustus | Aliedustus | |
Sanomalehdet | Keskimääräisesti sanomalehtiä, Kauppalehti | |
Aikakausilehdet | Rakentamislehdet, Autolehdet, Tietokonelehdet, Tekniikanmaailma, Keskimääräisesti muita aikakausilehtiä | |
TV ja Radio | Kaikki peruskanavat (TV1, TV2 ja MTV3), Urheilukanavat, Iskelmä, Aalto, Nova , YLE Radio Suomi | Nuorten radiokanavat (NRJ, Rock, SuomiPOP, Voice, YleX) |
Harrastukset | Puutarhanhoito, Remontointi, Golf, Hiihto, Veneily | Kuntosali, Ryhmäliikunta |
Rahankäyttö | Rahapelit | Harvakseltaan kulttuuri |
Tärkeys | Kotimaisuus | |
Netti | Harvakseltaan | |
Nettiostot | Jonkin verran | |
Hyväntekeväisyys | Jonkin verran |
4. Nuori, pienet lapset, alhaiset tulot
Yliedustus | Aliedustus | |
Sanomalehdet | Keskimääräisesti sanomalehtiä | |
Aikakausilehdet | 7 päivää, Aku Ankka, Cosmopolitan, Perhelehdet | Tekniikan maailma |
TV ja Radio | Nelonen, Sub, Radio Nova, Nuorten radiokanavat (NRJ, Rock, SuomiPOP, Voice, YleX) | YLE:n kanavat |
Harrastukset | Sisustaminen, Joukkuelajit, Shoppailu | Kulttuuri, Pyöräily |
Rahankäyttö | Vaatteet ja kengät, Kosmetiikka | Ulkomaanmatkat |
Tärkeys | Hinta | Kotimaisuus, Maine |
Netti | Jonkin verran | |
Nettiostot | Usein | |
Hyväntekeväisyys | Harvoin |
5. Opiskelija, kerrostalo, alhaiset tulot
Yliedustus | Aliedustus | |
Sanomalehdet | Iltapäivälehdet | Kaikki muut sanomalehdet |
Aikakausilehdet | Aku Ankka, Cosmopolitan, Muotilehdet, Hyvinvointilehdet, Pelit, Tiedelehdet | Kaikki muut aikakausilehdet, Asiakaslehdet |
TV ja Radio | Sub, Nuorten radiokanavat | YLE:n TV ja radiokanavat, Urheilukanavat , Classic radio, Iskelmä, Radio Nova |
Harrastukset | Ruoanlaitto, Musiikki ja elokuvat, Lukeminen, Urheilu, Shoppailu | Puutarhanhoito, Remontointi, Maastohiihto, Veneily |
Rahankäyttö | Vaatteet ja kengät, Kosmetiikka, Elektroniikka, Sisustaminen, Kulttuuri, Matkustaminen, Ravintolapalvelut, Liikuntapalvelut | Kylpylät, Rahapelit, Kirjat ja lehdet |
Tärkeys | Design | Kotimaisuus, Maine |
Netti | Aktiivinen netinkäyttö , Suurin osa päivittäin sosiaalisessa mediassa | |
Nettiostot | Usein | |
Hyväntekeväisyys | Harvoin |
6. Keski-ikäinen, teinilapset, omakotitalo, keskituloinen
Yliedustus | Aliedustus | |
Sanomalehdet | Paikalliset sanomalehdet | |
Aikakausilehdet | Hymy, Puutarhalehdet, Sisustuslehdet, Rakentamislehdet, Ruoanlaittolehdet, Asiakaslehdet, Keskimääräisesti muitakin aikakausilehtiä | |
TV ja Radio | Kaikki peruskanavat, Iskelmä, Radio Nova | |
Harrastukset | Puutarhanhoito, Remontointi | |
Rahankäyttö | Kulttuuri, Musiikki, Kotimaan matkat, Ravintolapalvelut | |
Tärkeys | Kotimaisuus, Käytännöllisyys | Brändi |
Netti | Käyttää harvakseltaan nettiä | |
Nettiostot | Jonkin verran | |
Hyväntekeväisyys | Jonkin verran |
7. Urbaani, keski-ikäinen, lapseton, erittäin hyvätuloinen
Yliedustus | Aliedustus | |
Sanomalehdet | Helsingin Sanomat, Iltapäivälehdet, Kauppalehti | Maaseudun sanomalehdet |
Aikakausilehdet | Urheilulehti | Puutarhalehdet, Yleisaikakausilehdet |
TV ja Radio | Kaikki peruskanavat, Classic radio, Groove FM , Iskelmä, YLE Radio Suomi | |
Harrastukset | Musiikki ja elokuvat, Kulttuuri, Lukeminen | Käsityöt, Sisustaminen, Remontointi, Puutarhanhoito |
Rahankäyttö | Kirjat, Musiikki, Kulttuuri, Ulkomaanmatkat, Ravintolapalvelut | |
Tärkeys | Maine | |
Netti | Harvoin netinkäyttöä, mutta keski-ikäisistä aktiivisin | |
Nettiostot | Jonkin verran | |
Hyväntekeväisyys | Jonkin verran |
8. Nuori, lapseton, keskituloinen
Yliedustus | Aliedustus | |
Sanomalehdet | Iltapäivälehdet | Muut sanomalehdet |
Aikakausilehdet | Aku Ankka, Tietokonelehdet, Hifilehdet, Tiedelehdet, Elämäntapalehdet, Musiikkilehdet, Perhelehdet | Asiakaslehdet, Sisustuslehdet, Rakentamislehdet |
TV ja Radio | Sub, Groove FM, NRJ, Rock, The Voice, YleX | Peruskanavat, YLE:n radiokanavat, Iskelmä |
Harrastukset | Ruoanlaitto, Musiikki ja elokuvat, Urheilu, Shoppailu | Puutarhanhoito, Remontointi |
Rahankäyttö | Vaatteet ja kengät, Elektroniikka, Musiikki, Ravintolapalvelut, Liikuntavälineet, Liikuntapalvelut | Kirjat ja lehdet, Kylpylät |
Tärkeys | Design | Kotimaisuus, Käytännöllisyys, Maine |
Netti | Melko aktiivinen netinkäyttäjä, Eniten päivittäisiä keskustelupalstakäyttäjiä | |
Nettiostot | Usein | |
Hyväntekeväisyys | Jonkin verran |