Person's names
Name | Description |
---|---|
NykyinenSukunimi | Person's current last name. e.g. Meikäläinen |
NykyisetEtunimet | Person's current first names. e.g. Katja Minna Riikka |
Entisetnimet | Person's former names. |
Name | Person's former name. e.g. Meikäläinen Katja Minna Riikka |
Nimilajikoodi | Code of name type. Available options: 05 = Former last name, 06 = Former first names, 07 = Last name when unmarried for the previous time, 08 = Former middle name, 09 = Former calling name, 10 = Corrected last name, 11 = Corrected first names, 12 = Corrected middle name, 13 = Corrected calling name |
Kuolinpvm | Date of death (yyyymmdd). e.g. 19841122 |
Kuolleeksijulistamispvm | Date of death pronouncement (yyyymmdd). e.g. 19841128 |
Current domestic address, previous domestic addresses
Name | Description |
---|---|
VakinainenOsoite | Person's permanent address. |
LahiosoiteS | Street address in Finnish. e.g. Paroninkuja 3-5 F 26 |
LahiosoiteR | Street address in Swedish. e.g. Barongränden 3-5 F 26 |
Postinumero | Postal code. e.g. 00980 |
PostitoimipaikkaS | Post office in Finnish. e.g. HELSINKI |
PostitoimipaikkaR | Post office in Swedish. e.g. HELSINGFORS |
Valtiokoodi | Country code (ISO 3-digit). e.g. 246 |
AsuminenAlkupvm | The start date of the permanent address (yyyymmdd). e.g. 20110601 |
AsuminenLoppupvm | The end date of the permanent address (yyyymmdd). e.g. 20151231 |
Business connections
Name | Description |
---|---|
HenkiloTunnus | Personal identification number (ssn). e.g. 160162-9968 |
Nimi | Name of the person. e.g. Tuulispää Kanerva |
OnVastuuHenkilo | The person has business connections (responsibility role in the company). Available options: k = yes, e = no |
YritysNimi | The company name. e.g. Suomalainen Oy |
Aktiivisuus | The company status. Whether the company is active (Aktiivinen) or passive (Passiivinen). Available options: Aktiivinen = Active, Passiivinen = Passive |
YhtioMuoto | The company's legal form. e.g. Osakeyhtiö |
Rating | The company's rating. e.g. AA |
MaksuTapa | Payment behaviour (value of the Credit Profile "Ability to Pay") |
Limiittisuositus | Credit recommendation |
YTunnus | The company's business identification number. e.g. 2014838-7 |
Duns | The company's DUNS number. e.g. 65-200-7816 |
Rooli | The responsibility role. e.g. puheenjohtaja |
Consumer credit remarks
Name | Description |
---|---|
HenkiloTunnus | Personal identification number (ssn). e.g. 160162-9968 |
Nimi | Name of the person. e.g. Tuulispää Kanerva |
MerkintojenLkm | Total number of the remarks. |
TuoreinMerkintaPvm | Latest remark date (yyyymmdd). e.g. 20141023 |
LuottoLuokka | Person's credit class. Available options: 0 = Ei luottotietomerkintöjä, 1 = Merkintöjä, jotka eivät käsitteellisesti ole maksuhäiriöitä, 2 = Maksuhäiriö, joka tyypiltään ei ole vakava, 3 = Merkittävä luottotietomerkintä tai useampia maksuhäiriöitä, 4 = Vakava maksuhäiriö tai -luottotietomerkintä |
MerkintaKoodi | Credit remark code. Check available options here |
MerkintaSelite | Credit remark description. Check available options here |
Summa | Sum in euros (€). |
Ref | Additional info indicator (for example "Debt paid") |
MerkintaPvm | Date of a remark (yyyymmdd). e.g. 20130711 |
PoistoPvm | Remark will be deleted date (yyyymmdd). e.g. 20180118 |
Velkoja | Name of the creditor. e.g. Lindoff Oy |
Lahde | Name of the data source. e.g. Pohjois-Savon käräjäoikeus |
Score and credit recommendation
Name | Description |
---|---|
Score | Score which indicates how recommended it is to give credit for the person. Score is based on BRIC. Score between 0-100. e.g. 42 |
Bric –geographical consumer classification
Name | Description |
---|---|
OstoVoima | Purchasing power. Available options: 1=Lowest class, 2=Lower medium class, 3=Higher medium class, 4=Highest class |
KoulutusTaso | Education level. Available options: 1=Basic education, 2=Intermediate grade, 3=Higher education |
ElamanVaihe | Life stage. 1=Young adults without children aged 18-35, 2=Family with children, 3=Adults without children aged 35-64, 4=Seniors over 65 years |
AsuinAlueTyyppi | Type of residential area. 1=Rural, 2=Densely populated areas, 3=Towns, 4=Big cities, 5=Metropolitan area |
AsunnonOmistusSuhde | Ownership of housing. 1=Own, 2=Rented |
AsuntoTyyppi | Housing type. 1=One-family house, 2=Block house / apartment building |
MaksuHairioRiski | Risk of payment defaults. 1=Small, 2=Minor, 3=Normal, 4=High |
Bisnode-consumer classification
Name | Description |
---|---|
TuloTaso | Person's ordinary income. Estimate is shown in classes 1-10. |
TaloudenTuloTaso | Household's ordinary income. Estimate is shown in classes 1-10. |
Koulutus | Education. Estimate is shown in classes 1-10. |
TaloudenKoulutus | Household education. Estimate is shown in classes 1-10. |
PaaomaTulot | Person's capital gains. Estimate is shown in classes 1-10. |
TaloudenPaaomaTulot | Household's capital gains. Estimate is shown in classes 1-10. |
TaloudenVelat | Household's debts. Estimate is shown in classes 1-10. |
VuokraAsuminen | Rental housing. Estimate is shown in classes 1-10. |
LapsiPerhe | Family with children. Estimate is shown in classes 1-10. |
Alle10vLapsiPerhe | Family with children under 10 years. Estimate is shown in classes 1-10. |
TeiniLapsiPerhe | Family with teenagers. Estimate is shown in classes 1-10. |
AutonHallinta | Vehicle in use. Estimate is shown in classes 1-10. |
Credit remark codes and descriptions
Code | Descriptions |
---|---|
KHI | Velallisen konkurssihakemus Konkursansökan av gäldenär Bankruptcy petition by debtor |
KHV | Velkojan konkurssihakemus Konkursansökan av borgenär Bankruptcy petition by creditor |
KJS | Konkurssihakemus jäänyt sillensä Konkursansökan lämnats därhän Bankruptcy petition cancelled |
KHH | Konkurssihakemus hylätty Konkursansökan avslagen Bankruptcy petition rejected |
KKV | Konkurssiin asettaminen Försätt i konkurs Declared bankrupt |
KHP | Konkurssi peruttu asettamisen jälkeen Återkallad konkurs Bankruptcy withdrawn |
KS | Konkurssiasiassa sovinto Förlinkning i konkurs Settlement in bankruptcy |
KR | Konkurssi rauennut Konkurs avskriven Bankruptcy lapsed |
KRS | Konkurssihakemus rauennut saneerauksen johdosta Konkursansökan förfallen p.g.a. sanering Bankruptcy petition lapsed due to restructuring |
KVS | Konkurssi julkisselvitykseen Konkurs till offentlig utredning Bankruptcy to public procession |
KVA | Konkurssivalvonta Konkursbevakning Proof of debt in bankruptcy |
KJV | Konkurssijakoluettelon vahvistaminen Konkursutdelning bekräftad Bankruptcy claims confirmed |
FHI | Velallisen saneeraushakemus Saneringsansökan av gäldenär Restructuring petition filed by the debtor |
FHV | Velkojan saneeraushakemus Saneringsansökan av borgenär Restructuring petition filed by creditor |
FHH | Saneeraushakemus hylätty Saneringsansökan avslagen Restructuring petition rejected |
FHP | Saneeraushakemus peruttu Saneringsansökan återtagen Rrestructuring petition cancelled |
FVK | Väliaikainen toimenpidekielto Tillfällig åtgärdsförbud Temporary prohibition of measures |
FSA | Saneerausmenettelyn aloittamispäätös Inledningsbeslut om sanering Opening decision on restructuring process |
FJS | Saneeraushakemus jäänyt sillensä Saneringsansökan lämnats därhän Restructuring petition cancelled |
FOV | Saneerausohjelman vahvistaminen Saneringsprogram bekräftad Restructuring programme confirmed |
FR | Saneerausohjelman raukeaminen Saneringsprogram förfallit Restructuring programme lapsed |
FOP | Saneerausohjelman päättyminen Saneringsprogram upphört Restructuring programme expired |
FLA | Saneeraus lakannut aloittamispäätöksen jälkeen Saneringen avslutad Restructuring discontinued |
HAK | Velkajärjestelyhakemus Ansökan om skuldsanering Debt restructuring petition |
HAP | Velkajärjestelyn aloittamispäätös Inledningsbeslut om skuldsanering Opening decision on debt restructuring process |
HVP | Velkajärjestelyn maksuohjelman vahvistaminen Debt restructuring programme confirmed Confirmation of restructuring programme |
HHP | Velkajärjestelyhakemuksen hylkääminen Skuldsaneringsansökan avslagen Debt restructuring petition rejected |
HHS | Velkajärjestelyhakemus jäänyt sillensä tai rauennut Skuldsaneringsansökan lämnats därhän Debt restructuring petition cancelled |
HRP | Velkajärjestelyohjelman raukeaminen Lapsed skuldsaneringsprogram förfallit Debt restructuring programme |
HMP | Velkajärjestelyohjelman muuttaminen Skuldsaneringsprogram ändrat Debt restructuring programme changed |
LTK | Liiketoimintakielto Näringsförbud Ban on business operations |
LTV | Väliaikainen liiketoimintakielto Tillfälligt näringsförbud Temporary ban on business operations |
YVK | Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa Tredskodom i fordringsmål Unilateral judgement on demand for payment |
SVK | Velkomusasiassa annettu tuomio Dom i fordringsmål Judgement on demand for payment |
UMP | Pitkäkestoinen ulosotto Långvarig utsökning Lengthy enforcement |
UM | Tilittämätön ALV- tai muu vero Oredovisade skatteinnehållning Unaccounted tax withholdings and value-added tax instalments published by the tax authorities |
UMV | Ulosotossa todettu este Utmätningdförsok, medellöshet Enforcement action, barred for lack of means |
UMS | Suppeassa ulosotossa todettu este Begränsad utmätningdförsok, medellöshet Limited enforcement action, barred for lack of means |
ATR | Trattaprotesti Trattaprotest Protest of a bill |
AST | Trattaprotesti, ei julkaistava Trattaprotest Protest of a bill |
LKP | Luottokortiin yms. liittyvä maksuhäiriö Betalningsstörning gällande kontokredit Payment default releted to credit card etc. |
OSP | Osamaksusopimukseen yms. liittyvä maksuhäiriö Betalningsstörning gällande avbetalningavtal Payment default related to hire purchase |
OLK | Omaehtoinen luottokielto Frivilligt eget kreditförbud Voluntary credit stoppage by the debtor |
TTT | Tavaran takaisinotto ja tilitys Återtagande av varan Repossession of goods |
TK | Vapaaehtoinen velkajärjestely Frivillig skuldsanering Voluntary debt restructuring |
HAE | Edunvalvoja määrätty Trustee appointed Intressebevakare förordnats |
HAR | Edunvalvoja määrätty, toimintakelpoisuus rajoitettu Intressebevakade förordnad för personen med begränsade rättigheter Trustee appointed for person with restricted competent |
HAV | Edunvalvoja määrätty, henkilö vajaavaltainen Intressebevakade förordnad för omyndig personen Trustee appointed for incompetent person |
JHV | Julkinen haaste velkojille Offentlig stämning på borgenärer Public summons to creditors |
MOP | Osakepääoma menetetty Aktiekapital förlorat Share capital lost |
SEL | Asetettu selvitystilaan Försatt i likvidation Declared Liquidation |